標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
Reference material產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 特性量值 | 規(guī)格 | 有效期 | 庫(kù)存 | 品牌 | 零售價(jià) | 會(huì)員價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY10129 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 亞硝酸根 | 2.68mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10107 | 標(biāo)樣/水質(zhì)氯化鉀電導(dǎo)率 | 59.4μs/cm | 100mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10168 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 銀 | 0.393mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 鎘 | 0.410mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10120 | 標(biāo)樣/水質(zhì)總磷 | 0.203mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10120 | 標(biāo)樣/水質(zhì)總磷 | 0.500mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10140 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 鎘 | 0.790mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10128 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 硝酸鹽氮 | 10.0mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10133 | 標(biāo)樣/水中濁度 | 21.6NTU(需稀釋) | 50mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥90.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 鈉 | 0.602mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10160 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 鈉 | 2.00mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10153 | 標(biāo)樣/水質(zhì)砷 | 100μg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥60.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 氨/以NH3計(jì) | 0.681mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10127 | 標(biāo)樣/水質(zhì) 硝酸鹽(以硝酸根計(jì)) | 9mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
BY10174 | 標(biāo)樣/水質(zhì)總硬度 | 1.5mmol/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥50.00 | 在線咨詢 |
BY10105 | 標(biāo)樣/水質(zhì)氨氮 | 25mg/L | 20mL | 暫無(wú) | 現(xiàn)貨 | 中研瑞標(biāo) | ¥40.00 | 在線咨詢 |
100%
正品優(yōu)選 精致服務(wù)
無(wú)憂
品類齊全 輕松選購(gòu)
優(yōu)秀
好評(píng)如潮 暢選無(wú)憂
快速
多倉(cāng)直發(fā) 急速配送
保障
權(quán)威榮譽(yù) 值得信賴
Copyright ? 2024 中研瑞標(biāo)(陜西)生物科技有限公司 All Rights Reserved. 陜ICP備2024021895號(hào)-1